群众信访举报转办及地方查处情况一览表(第七批)
发布时间: 2024-03-22 10:39信息来源:怀化市高新区
群众信访举报转办及地方查处情况一览表 (第 七 批 2024年 3 月 20日) |
|||||||||
序号 | 受理编号 | 转办问题基本情况 | 行政区域 | 污染类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 处理和整改情况 | 问责情况 | 备注 |
1 | D2HH202403200001 | 辰溪县安坪镇龙泉岩乡的2000多亩土地被政府征收,当地乡政府对这2000多亩地造林期间,破坏了土地和树木资源。 | 辰溪县 | 生态 | |||||
2 | D2HH202403200002 | 沅陵县沅陵镇桃花岭社区湖南湘西牧业有限公司养殖废水未按要求进行处理,废水直接通过水管排入小溪,造成下游水库被污染。曾向有关部门反映,但问题未得到彻底解决。 | 沅陵县 | 水 | |||||
3 | D2HH202403200003 | 麻阳县吕家坪镇吕家坪社区木江溪两岸及木江溪里面堆满了脏衣服、塑料袋等各种垃圾,目前木江溪的水里出现很多蚂蟥和沙虫,影响居民日常使用。 | 麻阳苗族自治县 | 水 | |||||
4 | D2HH202403200004 | 鹤城区世纪花园太平溪处河水浑浊,河水最终流入舞水河;该污染现象已持续多年,近几年稍有改善,希望市政府能从源头治理。 | 鹤城区 | 水 | |||||
5 | D2HH202403200005 | 溆浦县城市建设投资有限公司在卢峰镇屈原社区裕丰检苑小区居民楼50米以内建立了一个沙石堆积场,作业期间产生了噪声和灰尘,影响居民日常生活。 | 溆浦县 | 噪音,大气 | |||||
6 | D2HH202403200006 | 中方县泸阳镇下坪村阳老头山上有一采石厂已开采十多年,污染了当地的井水和地下水,影响村民生活用水,向有关部门反映后只解决了部分居民的饮用水问题,现要求政府解决井水和地下水被污染的问题。 | 中方县 | 水 | |||||
7 | D2HH202403200007 | 鹤城区盛世华都南区25栋1单元的居民将生活污水通过排水管排放到该栋3楼平台。多次对该居民做工作,但未得到彻底解决。 | 鹤城区 | 水 | |||||
8 | D2HH202403200008 | 中方县泸阳镇下坪村怀化金天特种锰业有限公司将电解后的锰渣堆放在当地居民三十多亩茶山和十几亩农田中,锰渣总量达几千万方,造成土地无法耕种。该问题2018年向中央巡视组反映后已经停产,且开展了治理,当年该村与中方县工业园签订了5年的农田补偿协议,现已到期。由于土地无法耕种,希望该村雷钵井片区受污染的茶山和农田被征用或继续补偿。 | 中方县 | 土壤 | |||||
9 | D2HH202403200009 | 6点-7点和17点-20点开车经过鹤城区鸭嘴岩池回高速路出口的中海石化加油站往中方县方向100米处经常能闻到一股特殊的恶臭味。向12345反映后,相关部门未找到气味源头。 | 鹤城区 | 大气 | 与3月18日交办的编号为D2HH202403170001合并办理 | ||||
10 | D2HH202403200010 | 怀化市高新区湖南骏泰新材料科技有限公司半夜偷排废气,味道像臭鸡蛋,向有关部门反映后安装过大气检测仪,但未找到气味源头。该公司的松木片、锯木灰等原材料露天堆放在工厂空地,原材料被雨水浸泡后的产生得出废水从围墙溢出,散发恶臭味。 | 中方县 | 大气,水 | 2021年中央环保督察重点件 | ||||
11 | D2HH202403200011 | 沅陵县沅陵镇沿湿地公园保护区、国道边以及居民点区域有多家散乱的砂石加工厂,这些工厂的生产废水未经处理直接排放到沅江。且多家工厂未建设封闭式厂房,也未采取任何防尘降噪措施,周边居民长期受到粉尘和噪声污染,多家砂石加工厂在环保检查前提前整改,该问题已持续两三年,目前仍存在环境污染问题。 | 沅陵县 | 大气,水,噪音 | |||||
12 | X2HH202403200001 | 反映鹤城区银湾幼儿园在改建房屋的施工过程中噪声极大、污水横流,且该幼儿园从早上七点多播放广播以及幼儿喧闹声影响到了该小区居民的日常生活。要求该幼儿园搬迁或关停 | 鹤城区 | 水,噪音 | 与3月20日交办的编号为D2HH202403190001合并办理 | ||||
13 | X2HH202403200002 | 溆浦县深子湖镇鑫鑫砂厂在该镇刘家坪村河道非法采沙,导致当地河道坑坑洼洼,桥梁基脚裸露在外存在安全隐患;该沙场每天有六七台大卡车运输六、七趟,导致路面被压坏,影响村民出行。 | 溆浦县 | 生态 | *重复件编号为D2HH202403150013、X2HH202403170001 | ||||
注:1.标*的问题为重点信访举报件; 2.污染类型包括水、大气、土壤、生态、重金属、垃圾、噪声、油烟、扬尘、其他等。 |
|||||||||